2022年西安外事学院安徽省招生计划-尊龙平台登录

2022年西安外事学院安徽省招生计划-尊龙平台登录

2022年06月13日 16:11  点击:[]
省份 层次 专业代码 专业名称 专业代号 科类 计划
安徽 本科 120601 物流管理 11 文史 2
120204 财务管理 09 文史 3
120203 会计学 10 文史 3
120206 人力资源管理 18 文史 2
020401 国际经济与贸易 15 文史 2
120801 电子商务 13 文史 2
120901 旅游管理 12 文史 2
050101 汉语言文学 42 文史 3
050205 西班牙语 37 文史 2
050207 日语 35 文史 4
050202 俄语 33 文史 2
050103 汉语国际教育 32 文史 3
101101 护理学 27 文史 2
090502 园林 46 文史 2
040107 小学教育 45 文史 2
050301 新闻学 41 文史 4
050201 英语 38 文史 4
050203 德语 39 文史 2
020307 经济与金融 14 文史 2
120201 工商管理 16 文史 2
020401 国际经济与贸易 a7 理工 3
120601 物流管理 a3 理工 2
120203 会计学 a2 理工 3
120204 财务管理 a1 理工 2
080803 机器人工程 b9 理工 2
080601 电气工程及其自动化 b3 理工 4
080701 电子信息工程 b4 理工 3
080910 数据科学与大数据技术 b7 理工 3
082601 生物医学工程 c2 理工 3
080907 智能科学与技术 b8 理工 2
120206 人力资源管理 b1 理工 2
050207 日语 d1 理工 2
100701 药学 c3 理工 3
080901 计算机科学与技术 b5 理工 4
040106 学前教育 e1 理工 2
090502 园林 e2 理工 3
高职(专科) 570202 应用英语 69 文史 3
530302 大数据与会计 47 文史 4
530701 电子商务 51 文史 2
530601 工商企业管理 48 文史 2
570202 应用英语 69 理工 2
530802 现代物流管理 49 理工 2
440301 建筑工程技术 58 理工 2
530302 大数据与会计 47 理工 3

 

注:具体报考代码以志愿填报指南为准

上一条:2022年西安外事学院福建省招生计划
下一条:2021年西安外事学院分省专业招生计划

【】

通讯地址:陕西省西安市雁塔区鱼斗路18号
招生电话:400-0019-888   029-88513888
邮政编码:710077
尊龙平台登录的版权所有 西安外事学院-招生办公室 陕icp备05000643号
网站地图